Vol 3, No 3 (2015)
Table of Contents
Regular papers
| Exchange-Rate Pass-Through: Empirical Evidence from Sudan Economy | PDF |
| Khalafalla Ahmed Mohamed Arabi | p:5-24 |
| Usage of Kanban methodology at software development teams | PDF |
| Nevenka Kirovska, Saso Koceski | p:25-34 |
| Insurance Demand, Financial Development and Economic Growth in South Africa: Evidence from Toda-Yamamoto Causality Test | PDF |
| D. O. Olayungbo | p:35-55 |
| Evaluating tourism development of South East Macedonia: a micro region perspective | PDF |
| Biljana Petrevska, Nikola Trajkov | p:56-75 |
| The Role of Bonding, Bridging and Linking at Traditional Markets in Indonesia: a Study at Lok Baintan Floating Market Banjar Regency South Kalimantan | PDF |
| Noor Rahmini, M. Pudjihardjo, Arif Hoetoro, Asfi Manzilati | p:76-88 |
| Global Network Industries: a Case Study on Organizational Dynamics and Efficiency | PDF |
| Giacomo Di Foggia | p:89-102 |
PDF